260 Ruas

Total Ruas Jalan

444,209 Km

Total Panjang Ruas Jalan

253,918 Km

Ruas Jalan Mantap

190,291 Km

Ruas Jalan Tidak Mantap

Baik
86 Ruas
Sedang
130 Ruas
Rusak Ringan
23 Ruas
Rusak Berat
21 Ruas
No. Ruas Nama Ruas Panjang Ruas (Km) Lebar Ruas (m) Kecamatan Prakiraan Biaya Detail
04.213 Jl. Belukar Ii 4,370 3.17 Singkawang Utara Rp 38.298.936.522,22
04.208 Jl. Hamid Matali 4,570 3.5 Singkawang Utara Rp 58.495.078.025,35
04.203 Jl. Pembangunan Sungai Bulan 2,710 3 Singkawang Utara Rp 25.099.937.654,83
04.204 Jl. Mesjid 3,881 3 Singkawang Utara Rp 49.112.302.027,41
04.206 Jl. Senen 3,100 5.12 Singkawang Utara Rp 34.246.584.014,50
04.217 Jl. H. Bakar 6,500 4.33 Singkawang Utara Rp 80.391.422.133,10
04.211 Jl. Awang Duta 2,260 3.32 Singkawang Utara Rp 28.718.495.340,80
04.207 Jl. Wonosari Setapuk 3,860 3 Singkawang Utara Rp 32.702.363.689,41
04.197 Jl. Akasia 0,553 5 Singkawang Utara Rp 7.697.228.614,10
04.215 Jl. Trans Semelagi 12,080 4.41 Singkawang Utara Rp 114.160.375.521,20
04.195 Jl. Lingkar Utara 4,260 3 Singkawang Utara Rp 35.963.845.764,09
04.196 Jl. Semai 2,640 5.17 Singkawang Utara Rp 36.066.130.633,06
04.216 Jl. H. Bakar Ii 0,412 4.12 Singkawang Utara Rp 5.471.435.359,11
04.198 Jl. Gunung Kaba' 2,874 3.14 Singkawang Utara Rp 35.268.363.702,82
04.205 Jl. Yunus Yakob 4,221 4.64 Singkawang Utara Rp 56.064.005.119,02
04.201 Jl. Stkip Sei Bulan 1,440 3.5 Singkawang Utara Rp 16.039.416.488,03
04.199 Jl. Demang Akub 8,620 4.5 Singkawang Utara Rp 115.810.325.596,50
04.212 Jl. Belukar I 3,113 3.61 Singkawang Utara Rp 30.121.773.944,83
04.214 Jl. Sungai Pinang 3,725 3 Singkawang Utara Rp 31.714.029.164,20
04.209 Jl. Mahad Usman 5,069 5.3 Singkawang Utara Rp 70.678.622.116,13
04.200 Jl. Matang Lintang 6,885 6 Singkawang Utara Rp 74.744.264.011,72
04.210 Jl. Sungai Baru 1,360 3 Singkawang Utara Rp 10.855.661.582,80
04.202 Jl. Sinka Sungai Bulan 0,828 7.5 Singkawang Utara Rp 13.061.397.607,72
05.258 Jl. Conglongkong Trans 1,160 3.44 Singkawang Selatan Rp 14.682.594.652,60
05.239 Jl. Lirang Dalam 3,020 2.71 Singkawang Selatan Rp 35.943.894.910,88
05.223 Jl. Marhaban 2,758 3.76 Singkawang Selatan Rp 35.413.558.128,21
05.241 Jl. Budi Agung Dalam 0,993 3 Singkawang Selatan Rp 12.482.539.276,19
05.222 Jl. Akses Bandara 10,115 50 Singkawang Selatan Rp 574.418.627.286,88
05.240 Jl. Pendidikan Sedau 1,430 3 Singkawang Selatan Rp 18.000.010.107,91
05.243 Jl. Durian 3,940 3.5 Singkawang Selatan Rp 50.450.263.354,30
05.226 Jl. Pertanian 7,455 4.59 Singkawang Selatan Rp 101.422.761.250,63
05.224 Jl. Lirang Proyek 1,224 4 Singkawang Selatan Rp 15.395.387.049,55
05.220 Jl. Pasir Panjang I 0,610 4.5 Singkawang Selatan Rp 8.195.394.270,75
05.255 Jl. Pasi Atas 1,435 2.5 Singkawang Selatan Rp 17.469.782.260,65
05.242 Jl. Koramil 1,400 3.4 Singkawang Selatan Rp 16.660.128.785,71
05.230 Jl. Latsitarda 1,980 4.5 Singkawang Selatan Rp 26.601.443.698,50
05.237 Jl. Cu Jong Hin 6,850 3.66 Singkawang Selatan Rp 62.822.897.144,70
05.249 Jl. Hawai 0,630 3 Singkawang Selatan Rp 7.864.659.221,91
05.231 Jl. Blki 2,823 4.17 Singkawang Selatan Rp 37.404.379.113,87
05.234 Jl. Bersama 1,494 3 Singkawang Selatan Rp 15.408.749.398,63
05.248 Jl H. Abu Bakar 1,274 3 Singkawang Selatan Rp 16.475.699.588,35
05.218 Jl. Sarjim 0,400 3.5 Singkawang Selatan Rp 5.120.368.168,03
05.232 Jl. Sejati 1,525 3.18 Singkawang Selatan Rp 14.874.254.476,39
05.254 Jl. Conglongkong 7,872 5.9 Singkawang Selatan Rp 94.333.506.835,21
05.227 Jl. Malindo 3,630 4 Singkawang Selatan Rp 47.616.290.556,45
05.253 Jl. Pangmilang Sp1-sp2 11,540 4.11 Singkawang Selatan Rp 152.137.533.873,10
05.251 Jl. Disbun 5,230 4 Singkawang Selatan Rp 59.468.119.955,95
05.250 Jl. Raya Sagatani 13,640 5.51 Singkawang Selatan Rp 196.304.027.690,08
05.252 Jl. Bun Fui 1,830 3.6 Singkawang Selatan Rp 23.604.683.987,85
05.260 Jl. Pangkalan Batu 7,500 4.76 Singkawang Selatan Rp 73.573.190.899,50
05.235 Jl. Karya Tj. Batu 0,542 2.5 Singkawang Selatan Rp 6.593.171.972,77
05.219 Jl. Pasir Panjang 0,320 3.5 Singkawang Selatan Rp 4.095.935.441,60
05.225 Jl. Sejahtera Sedau 3,214 3 Singkawang Selatan Rp 40.117.665.759,33
05.246 Jl. Suka Ramai Sedau 1,090 3 Singkawang Selatan Rp 13.832.756.615,73
05.245 Jl. Bhineka Bhakti 1,130 4 Singkawang Selatan Rp 14.822.702.018,95
05.257 Jl. Danau Serantangan 5,334 3.31 Singkawang Selatan Rp 60.417.536.525,77
05.247 Jl Marhaban Ii 0,690 3 Singkawang Selatan Rp 8.852.610.048,59
05.233 Jl. Sentosa Sedau 0,850 2.75 Singkawang Selatan Rp 10.339.845.344,75
05.228 Jl. Pasar Sedau 0,358 5 Singkawang Selatan Rp 4.945.913.386,63
05.259 Jl. Sombang 0,932 3 Singkawang Selatan Rp 11.587.802.953,09
05.236 Jl. Lingkar Barat 8,626 4.87 Singkawang Selatan Rp 86.768.799.650,05
05.229 Jl. Budi Agung 2,850 2.8 Singkawang Selatan Rp 36.056.071.021,07
05.221 Jl. Pasir Panjang Ii 1,578 4 Singkawang Selatan Rp 20.991.719.379,01
05.256 Jl. Jembatan 25 7,330 4.34 Singkawang Selatan Rp 78.244.557.886,60
05.244 Jl. Sosial Sedau 0,750 3 Singkawang Selatan Rp 9.361.845.254,27
05.238 Jl. Lirang Kaliasin 2,090 4.5 Singkawang Selatan Rp 19.938.107.481,05
02.135 Jl. Swadesi 0,133 4 Singkawang Barat Rp 1.756.783.179,60
02.103 Jl. Yohana Godang 1,172 9 Singkawang Barat Rp 21.977.627.067,30
02.138 Jl. Parit Ketapang 0,506 2.83 Singkawang Barat Rp 6.252.446.082,07
02.123 Jl. A. Yani 1,250 6.29 Singkawang Barat Rp 18.959.059.903,25
02.81 Jl. Stasiun 0,460 7 Singkawang Barat Rp 7.395.810.521,93
02.116 Jl. P. Antasari 0,890 5.3 Singkawang Barat Rp 12.701.147.080,85
02.90 Jl. Gunung Senujuh 0,430 5.5 Singkawang Barat Rp 6.404.105.218,50
02.155 Jl. Merpati 0,462 4.33 Singkawang Barat Rp 6.274.977.881,89
02.136 Jl. Pelangi 0,320 4.5 Singkawang Barat Rp 4.331.990.444,19
02.92 Jl. Pelita 0,494 10 Singkawang Barat Rp 9.924.423.298,27
02.152 Jl. Suka Ramai 0,210 3.5 Singkawang Barat Rp 2.546.588.399,15
02.119 Jl. Satelit 0,206 4 Singkawang Barat Rp 2.702.191.695,49
02.91 Jl. Gunung Kerinci 0,600 6 Singkawang Barat Rp 8.844.186.690,04
02.106 Jl. Dr. Sutomo 1,305 7 Singkawang Barat Rp 20.980.319.480,32
02.75 Jl. Bhakti 0,290 3.33 Singkawang Barat Rp 3.658.616.475,79
02.149 Jl. Dwi Tunggal I 0,200 4.4 Singkawang Barat Rp 2.714.021.287,81
02.128 Jl. Seksama Ii 0,270 4 Singkawang Barat Rp 3.601.780.799,07
02.101 Jl. Firdaus Hr 0,729 9 Singkawang Barat Rp 13.670.384.071,72
02.118 Jl. Gunung Poteng 0,564 6 Singkawang Barat Rp 8.312.902.587,54
02.109 Jl. Dwi Tunggal 0,558 4.38 Singkawang Barat Rp 7.446.583.825,57
02.70 Jl. Karya Ii 0,575 3 Singkawang Barat Rp 7.177.242.629,63
02.117 Jl. Gunung Raya 0,500 3.7 Singkawang Barat Rp 6.740.227.278,00
02.125 Jl. Cisadane 0,650 4.71 Singkawang Barat Rp 8.319.325.808,18
02.132 Jl. Merdeka 0,550 9.53 Singkawang Barat Rp 10.822.052.827,15
02.100 Jl. Bukit Barisan 0,720 5 Singkawang Barat Rp 10.440.665.056,20
02.88 Jl. Pasar Turi Ii 0,150 5 Singkawang Barat Rp 2.210.878.347,75
02.156 Jl. Cendrawasih 0,206 3 Singkawang Barat Rp 2.571.325.185,57
02.130 Jl. Sejahtera 0,360 9 Singkawang Barat Rp 6.896.389.164,73
02.121 Jl. Sinka Akbid 0,240 3 Singkawang Barat Rp 3.012.326.705,91
02.122 Jl. Gunung Poteng 2 0,320 4 Singkawang Barat Rp 4.198.028.198,83
02.139 Jl. Pembangunan 0,575 4 Singkawang Barat Rp 7.542.525.363,63
02.115 Jl. Nagasari 0,365 3 Singkawang Barat Rp 4.555.988.799,67
02.154 Jl. Nusa Baru 0,384 5 Singkawang Barat Rp 5.281.040.538,24
02.78 Jl. Pasar Turi 0,970 4.5 Singkawang Barat Rp 13.945.939.807,96
02.110 Jl. Sm. Tsjafioeddin 0,847 9.17 Singkawang Barat Rp 16.355.351.087,22
02.114 Jl. Seksama 0,380 4 Singkawang Barat Rp 4.985.074.323,73
02.113 Jl. Firdaus Hr Ii 0,355 6 Singkawang Barat Rp 5.232.412.089,68
02.74 Jl. Pulau Natuna 2,111 4.38 Singkawang Barat Rp 27.966.746.885,76
02.159 Jl. Nyiur 0,363 4 Singkawang Barat Rp 4.978.880.214,17
02.142 Jl. Dwi Warna Ii 0,170 3.5 Singkawang Barat Rp 2.228.333.406,85
02.93 Jl. Gunung Merapi 0,757 4 Singkawang Barat Rp 9.930.796.341,21
02.143 Jl. Jalil Tata 0,200 3.5 Singkawang Barat Rp 2.623.487.083,00
02.129 Jl. Reformasi 0,250 3 Singkawang Barat Rp 3.130.813.754,47
02.97 Jl. Siradj Sood 0,400 5 Singkawang Barat Rp 5.590.857.100,00
02.96 Jl. Gs. Lalanang 0,352 6 Singkawang Barat Rp 5.188.643.388,75
02.82 Jl. Burhani 1,040 4 Singkawang Barat Rp 13.642.432.075,62
02.104 Jl. Gunung Sari 0,695 3.62 Singkawang Barat Rp 8.959.611.652,25
02.71 Jl. Taman Gunung Sari 0,290 4.5 Singkawang Barat Rp 3.751.543.394,50
02.140 Jl. Mesjid Raya 0,120 9 Singkawang Barat Rp 2.250.268.983,00
02.127 Jl. Firdaus Hr Iii 1,480 5 Singkawang Barat Rp 14.887.296.949,00
02.76 Jl. Sama-sama 0,315 7 Singkawang Barat Rp 5.064.215.046,98
02.126 Jl. Tani Ii 1,460 4.1 Singkawang Barat Rp 17.448.804.472,09
02.108 Jl. Swadaya 0,491 4 Singkawang Barat Rp 6.564.643.814,85
02.134 Jl. Pa'ie Bakir 0,117 9 Singkawang Barat Rp 2.194.236.691,44
02.148 Jl. Dwi Warna 0,380 4 Singkawang Barat Rp 4.984.625.457,70
02.102 Jl. P. Diponegoro 2,200 8 Singkawang Barat Rp 47.408.278.583,00
02.146 Jl. Sindansana 0,210 3.5 Singkawang Barat Rp 2.494.063.323,00
02.112 Jl. Cimandiri 0,346 4.5 Singkawang Barat Rp 4.648.535.110,95
02.99 Jl. Gunung Ceremai 0,740 5 Singkawang Barat Rp 10.271.025.803,26
02.153 Jl. Tengah 0,393 4.5 Singkawang Barat Rp 5.277.760.061,85
02.95 Jl. Niaga 0,465 12 Singkawang Barat Rp 10.585.861.740,22
02.150 Jl. H. Achmal Dalam 0,157 3 Singkawang Barat Rp 1.980.840.881,92
02.144 Jl. Said Harun 0,214 3.25 Singkawang Barat Rp 2.793.790.418,09
02.72 Jl. Teratai 0,530 4 Singkawang Barat Rp 6.952.689.635,98
02.124 Jl. Tani Smp Vii 3,160 6.19 Singkawang Barat Rp 47.378.447.700,60
02.141 Jl. Dwi Warna I 0,170 3.8 Singkawang Barat Rp 2.167.770.216,54
02.151 Jl. H. Achmal 0,300 3 Singkawang Barat Rp 3.744.648.328,50
02.77 Jl. Sama-sama Ii 0,120 6 Singkawang Barat Rp 1.768.702.678,20
02.73 Jl. Kridasana 1,203 7.61 Singkawang Barat Rp 20.812.624.715,22
02.79 Jl. Kepol Mahmud 0,330 8.85 Singkawang Barat Rp 6.141.968.334,38
02.105 Jl. Batu Mas 0,460 4 Singkawang Barat Rp 5.968.690.011,20
02.83 Jl. Tengah Kridasana 0,835 4 Singkawang Barat Rp 10.908.639.148,95
02.107 Jl. Hermansyah 0,483 7 Singkawang Barat Rp 7.765.129.738,70
02.89 Jl. Gm. Situt 1,190 10 Singkawang Barat Rp 23.907.011.588,95
02.157 Jl. Kelapa Dua 1,685 3.69 Singkawang Barat Rp 17.686.815.532,85
02.87 Jl. Pasar Baru I 0,320 5 Singkawang Barat Rp 4.203.316.739,47
02.85 Jl. P. Belitung 0,580 4.5 Singkawang Barat Rp 7.770.287.897,70
02.145 Jl. Yusuf Saad 0,204 4 Singkawang Barat Rp 2.539.872.284,50
02.86 Jl. Pasar Baru Ii 0,190 6 Singkawang Barat Rp 2.708.529.387,75
02.133 Jl. Yos Sudarso 3,010 8.03 Singkawang Barat Rp 55.234.957.281,05
02.69 Jl. Karya 0,585 5 Singkawang Barat Rp 8.045.784.061,00
02.111 Jl. Kesatriaan 0,312 4 Singkawang Barat Rp 4.212.337.457,48
02.131 Jl. Selamat Karman 0,070 10 Singkawang Barat Rp 1.406.294.799,35
02.158 Jl. Pelangi I 0,580 6.33 Singkawang Barat Rp 8.594.780.706,50
02.120 Jl. Sosial Kridasana 0,115 6 Singkawang Barat Rp 1.710.717.044,33
02.94 Jl. Gunung Bawang 0,847 4 Singkawang Barat Rp 11.133.090.644,42
02.147 Jl. Amat Tanggok 0,205 3.5 Singkawang Barat Rp 2.373.927.595,14
02.137 Jl. Nelayan 0,416 3.5 Singkawang Barat Rp 5.358.066.820,11
02.80 Jl. Saman Bujang 0,330 5.15 Singkawang Barat Rp 4.558.960.478,49
02.84 Jl. Abadi Dalam 0,470 3 Singkawang Barat Rp 5.866.615.714,65
02.98 Jl. Ismail Thahir 0,265 4.5 Singkawang Barat Rp 3.738.718.479,29
03.162 Jl. Angis Pajintan 3,000 4 Singkawang Timur Rp 31.760.752.535,25
03.189 Jl. Transpol 1,575 3 Singkawang Timur Rp 18.898.825.713,18
03.192 Jl. Parinto 1,266 4 Singkawang Timur Rp 15.451.540.831,96
03.173 Jl. Nunga Parong 2,026 3.29 Singkawang Timur Rp 21.399.795.148,13
03.170 Jl. Sanggau Kulor 4,080 3.52 Singkawang Timur Rp 52.184.296.110,15
03.169 Jl. Simpang Robankok 1,160 3 Singkawang Timur Rp 14.601.577.611,41
03.185 Jl. Sahwa 2,570 3.09 Singkawang Timur Rp 25.305.943.961,23
03.160 Jl. Poros Pajintan 7,730 6 Singkawang Timur Rp 85.783.092.042,05
03.167 Jl. Robankok 0,790 3.17 Singkawang Timur Rp 10.021.953.938,18
03.175 Jl. Tanjung Semanok 1,630 3.6 Singkawang Timur Rp 17.022.143.515,41
03.194 Jl. Pdam Seluang 0,680 4.5 Singkawang Timur Rp 6.487.039.754,60
03.165 Jl. Pasar Kulor 0,403 4.67 Singkawang Timur Rp 5.415.287.159,21
03.193 Jl. Gambir 8,615 3.3 Singkawang Timur Rp 84.010.295.601,91
03.190 Jl. Senggang 6,850 3.79 Singkawang Timur Rp 81.968.699.826,18
03.177 Jl. Karya Sanggau Kulor 0,700 3 Singkawang Timur Rp 8.737.512.766,50
03.172 Jl. Lubuk Baho 2,040 2.81 Singkawang Timur Rp 19.517.337.373,96
03.191 Jl. Juanda Mayasopa 0,400 2 Singkawang Timur Rp 4.859.125.617,04
03.181 Jl. Mentoman 4,336 3.5 Singkawang Timur Rp 55.501.047.398,76
03.186 Jl. Eria 0,748 3.5 Singkawang Timur Rp 9.968.428.280,08
03.164 Jl. Bong Thiam 1,480 3 Singkawang Timur Rp 16.358.457.668,40
03.183 Jl. Nek Usun 1,719 3 Singkawang Timur Rp 20.722.006.223,35
03.184 Jl. Pendering 4,660 3.14 Singkawang Timur Rp 49.469.482.763,84
03.168 Jl. Page Diri 0,808 3 Singkawang Timur Rp 8.997.433.279,46
03.178 Jl. Air Hitam 5,270 4 Singkawang Timur Rp 47.538.268.276,55
03.182 Jl. Batu Belimbing 0,550 5 Singkawang Timur Rp 6.932.742.939,77
03.171 Jl. Hang Mui Parong 2,273 3.37 Singkawang Timur Rp 22.715.428.242,34
03.163 Jl. Bhakti Pajintan 2,377 2.42 Singkawang Timur Rp 22.370.510.439,11
03.166 Jl. Hang Mui 2,470 4 Singkawang Timur Rp 31.996.649.766,30
03.188 Jl. Panser 2,460 3.5 Singkawang Timur Rp 27.760.025.795,25
03.174 Jl. Tanjung 1,167 2.5 Singkawang Timur Rp 14.314.574.875,08
03.179 Jl. Mencong 1,800 3 Singkawang Timur Rp 15.583.251.642,33
03.176 Jl. Semalar 1,130 3 Singkawang Timur Rp 11.149.128.264,85
03.180 Jl. Mentoman Dalam 4,300 2.73 Singkawang Timur Rp 35.634.234.602,25
03.161 Jl. Sylva Poteng 2,730 2.73 Singkawang Timur Rp 32.525.419.704,33
03.187 Jl. Raya Sebakuan 14,940 5.41 Singkawang Timur Rp 197.368.538.444,78
01.17 Jl. Satria 0,268 3.5 Singkawang Tengah Rp 3.451.846.615,18
01.11 Jl. Perwira 0,576 7.85 Singkawang Tengah Rp 10.259.796.562,33
01.37 Jl. Salam Diman 0,180 12 Singkawang Tengah Rp 4.097.977.364,72
01.56 Jl. Rawasari 1,173 4.3 Singkawang Tengah Rp 13.821.346.519,85
01.31 Jl. Pramuka 3,538 5 Singkawang Tengah Rp 48.585.242.911,59
01.40 Jl. Jahwi Yusuf 0,085 5.2 Singkawang Tengah Rp 1.179.779.990,91
01.05 Jl. Terminal Induk 1,895 7.38 Singkawang Tengah Rp 30.687.764.550,98
01.27 Jl. Murni 0,533 4.8 Singkawang Tengah Rp 7.320.696.322,61
01.14 Jl. Ra. Kartini 1,232 5.23 Singkawang Tengah Rp 18.982.694.284,40
01.34 Jl. Pemuda 0,540 9.1 Singkawang Tengah Rp 10.287.405.824,14
01.52 Jl. Muin Achmad 1,133 4.34 Singkawang Tengah Rp 14.411.099.645,45
01.30 Jl. M. Suni 0,223 7.5 Singkawang Tengah Rp 3.734.294.501,87
01.51 Jl. Angkasa 0,293 3.5 Singkawang Tengah Rp 3.750.789.754,74
01.22 Jl. Hansip 0,525 4 Singkawang Tengah Rp 6.983.159.789,32
01.32 Jl. Suhada 0,712 4.6 Singkawang Tengah Rp 9.538.492.902,36
01.68 Jl. Tirta Sari 0,490 3.67 Singkawang Tengah Rp 6.371.041.963,59
01.53 Jl. Wonosari 4,932 4.54 Singkawang Tengah Rp 54.487.384.874,13
01.03 Jl. Padat Karya Sungai Wie 2,128 4.95 Singkawang Tengah Rp 26.974.504.388,76
01.21 Jl. Patora 0,556 3.5 Singkawang Tengah Rp 7.161.484.659,57
01.49 Jl. Veteran 2,872 5.73 Singkawang Tengah Rp 41.346.415.208,44
01.43 Jl. Setia Budi 0,256 14 Singkawang Tengah Rp 7.049.204.486,65
01.19 Jl. Turi 0,290 3 Singkawang Tengah Rp 3.333.727.108,82
01.18 Jl. Kacang 1,380 3.31 Singkawang Tengah Rp 17.159.675.973,64
01.15 Jl. Kadir Kasim 0,146 4 Singkawang Tengah Rp 1.915.370.003,61
01.60 Jl. Sungai Musi 0,330 5 Singkawang Tengah Rp 4.538.843.078,58
01.02 Jl. Nyiur Gading 0,374 3.98 Singkawang Tengah Rp 4.760.905.697,90
01.65 Jl. Baru 4,062 5 Singkawang Tengah Rp 55.938.467.570,58
01.63 Jl. Cempaka Putih 0,350 3.5 Singkawang Tengah Rp 4.496.260.113,28
01.38 Jl. Bawal 0,180 8 Singkawang Tengah Rp 3.089.479.764,30
01.36 Jl. Kurau 0,406 7.2 Singkawang Tengah Rp 6.999.145.483,70
01.46 Jl. U. Bawadi 0,333 5.1 Singkawang Tengah Rp 4.474.103.600,49
01.59 Jl. Sungai Barito 0,530 5 Singkawang Tengah Rp 7.289.609.458,59
01.41 Jl. Muslimin Ismail 0,226 6 Singkawang Tengah Rp 3.331.056.710,61
01.61 Jl. Sungai Mahakam 0,540 3.5 Singkawang Tengah Rp 6.911.891.057,70
01.12 Jl. U. Dahlan M. Suka 0,640 3.5 Singkawang Tengah Rp 8.192.768.615,26
01.39 Jl. Nusantara 0,490 9 Singkawang Tengah Rp 9.848.655.844,37
01.29 Jl. Adelia 1,520 3.85 Singkawang Tengah Rp 13.556.445.671,25
01.28 Jl. Khatulistiwa Brigif 1,270 4 Singkawang Tengah Rp 17.180.949.736,93
01.25 Jl. Trisula 2,367 4.5 Singkawang Tengah Rp 31.800.816.785,03
01.44 Jl. Kalimantan 0,850 13 Singkawang Tengah Rp 20.487.531.508,25
01.01 Jl. Padat Karya Ii 0,922 6.05 Singkawang Tengah Rp 10.821.919.511,57
01.45 Jl. Pasar Hulu 0,177 9 Singkawang Tengah Rp 3.365.296.854,13
01.42 Jl. Hasan Saad 0,240 8 Singkawang Tengah Rp 4.215.851.911,23
01.62 Jl. Bukit Tiga 0,730 4 Singkawang Tengah Rp 9.575.727.852,95
01.09 Jl. Melati 0,420 3.7 Singkawang Tengah Rp 5.464.828.499,56
01.24 Jl. Santri 0,520 3.5 Singkawang Tengah Rp 5.207.194.677,10
01.33 Jl. Lembah Murai 0,344 4 Singkawang Tengah Rp 4.512.846.648,79
01.64 Jl. Manggis 0,425 3.8 Singkawang Tengah Rp 5.554.488.068,99
01.23 Jl. Makmur 0,530 4.54 Singkawang Tengah Rp 6.806.944.801,49
01.67 Jl. Tama Sman 1 0,310 4 Singkawang Tengah Rp 4.067.078.277,69
01.55 Jl. Pendidikan 0,390 4 Singkawang Tengah Rp 5.116.248.677,88
01.16 Jl. Bintara 0,187 3.5 Singkawang Tengah Rp 2.393.786.706,71
01.50 Jl. Veteran Ujung 0,646 3.25 Singkawang Tengah Rp 8.329.733.662,41
01.66 Jl. Tama 0,790 3.38 Singkawang Tengah Rp 10.051.938.427,08
01.04 Jl. Tani Smp Iv 0,942 6.2 Singkawang Tengah Rp 14.113.060.018,65
01.13 Jl. H. Thalib 0,350 4 Singkawang Tengah Rp 4.360.081.755,96
01.26 Jl. Padat Karya Bukit Batu 0,550 4 Singkawang Tengah Rp 7.215.038.344,28
01.06 Jl. Komplek Terminal Induk 0,380 6 Singkawang Tengah Rp 5.881.433.083,05
01.48 Jl. Ks. Tubun 1,865 4 Singkawang Tengah Rp 24.141.733.348,00
01.10 Jl. Mawar 0,290 3.7 Singkawang Tengah Rp 3.749.236.270,54
01.47 Jl. Siaga 0,815 4 Singkawang Tengah Rp 10.691.383.162,27
01.58 Jl. Tpa Sampah 0,936 3.5 Singkawang Tengah Rp 12.215.742.155,40
01.08 Jl. Cempaka 1,530 3.44 Singkawang Tengah Rp 19.343.997.328,83
01.07 Jl. Pendidikan Smkn 2 0,230 3.5 Singkawang Tengah Rp 3.065.895.536,80
01.20 Jl. Sentosa 0,415 2.98 Singkawang Tengah Rp 4.971.208.170,17
01.35 Jl. Budi Utomo 0,264 8.8 Singkawang Tengah Rp 4.879.962.037,89
01.54 Jl. Sungai Kapuas 0,534 5.33 Singkawang Tengah Rp 7.542.140.580,55
01.57 Jl. Padat Karya Roban 2,670 5.44 Singkawang Tengah Rp 36.491.916.956,01