- Home
- Rekapitulasi
Data Rekapitulasi Kondisi dan Permukaan Jalan
Rekapitulasi Kondisi Jalan
| Nama Kecamatan | Kondisi Ruas Jalan (Km) | Persentase Kondisi Ruas Jalan (%) | Total Panjang Ruas (Km) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
| Singkawang Barat | 33,791 | 15,784 | 1,278 | 3,024 | 62.72 | 29.3 | 2.37 | 5.61 | 53,877 |
| Singkawang Selatan | 57,982 | 18,212 | 12,165 | 53,083 | 40.99 | 12.88 | 8.6 | 37.53 | 141,442 |
| Singkawang Tengah | 29,776 | 16,406 | 4,244 | 8,400 | 50.62 | 27.89 | 7.21 | 14.28 | 58,826 |
| Singkawang Timur | 27,133 | 14,940 | 20,728 | 37,932 | 26.94 | 14.83 | 20.58 | 37.66 | 100,733 |
| Singkawang Utara | 36,347 | 3,547 | 5,035 | 44,402 | 40.69 | 3.97 | 5.64 | 49.71 | 89,331 |
| TOTAL | 185.029 | 68.889 | 43.45 | 146.841 | 41.65 | 15.51 | 9.78 | 33.06 | 444,209 |
| TOTAL PANJANG RUAS JALAN MANTAP (Km) | 253.918 | ||||||||
| PERSENTASE TOTAL PANJANG RUAS JALAN MANTAP (%) | 57.16 | ||||||||
| TOTAL PANJANG RUAS JALAN TIDAK MANTAP (Km) | 190.291 | ||||||||
| PERSENTASE TOTAL PANJANG RUAS JALAN TIDAK MANTAP (%) | 42.837 | ||||||||
Rekapitulasi Permukaan Jalan
| Nama Kecamatan | Jenis Permukaan (Km) | Persentase Jenis Permukaan (%) | Total Panjang Ruas (Km) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspal / Penetrasi Macadam | Perkerasan Beton | Telford / Kerikil | Tanah / Belum Tembus | Aspal / Penetrasi Macadam | Perkerasan Beton | Telford / Kerikil | Tanah / Belum Tembus | ||
| Singkawang Barat | 47,747 | 3,494 | 0,351 | 2,285 | 88.62 | 6.49 | 0.65 | 4.24 | 53,877 |
| Singkawang Selatan | 88,417 | 0,310 | 17,061 | 35,654 | 62.51 | 0.22 | 12.06 | 25.21 | 141,442 |
| Singkawang Tengah | 44,413 | 7,911 | 0,707 | 5,795 | 75.5 | 13.45 | 1.2 | 9.85 | 58,826 |
| Singkawang Timur | 51,216 | 4,192 | 20,379 | 24,946 | 50.84 | 4.16 | 20.23 | 24.76 | 100,733 |
| Singkawang Utara | 39,991 | 6,838 | 1,648 | 40,854 | 44.77 | 7.65 | 1.84 | 45.73 | 89,331 |
| TOTAL | 271.784 | 22.745 | 40.146 | 109.534 | 61.18 | 5.12 | 9.04 | 24.66 | 444,209 |
Prakiraan Biaya
| Nama Kecamatan | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Singkawang Barat | 802.248.526.857,65 |
| Singkawang Selatan | 2.161.111.786.682,02 |
| Singkawang Tengah | 799.934.840.230,47 |
| Singkawang Timur | 1.130.330.848.113,16 |
| Singkawang Utara | 1.000.781.994.632,97 |
| TOTAL | 5.894.407.996.516,27 |
