- Home
- Rekapitulasi
Data Rekapitulasi Kondisi dan Permukaan Jalan
Rekapitulasi Kondisi Jalan
| Nama Kecamatan | Kondisi Ruas Jalan (Km) | Persentase Kondisi Ruas Jalan (%) | Total Panjang Ruas (Km) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | Baik | Sedang | Rusak Ringan | Rusak Berat | ||
| Singkawang Barat | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Singkawang Selatan | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Singkawang Tengah | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Singkawang Timur | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Singkawang Utara | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| TOTAL PANJANG RUAS JALAN MANTAP (Km) | 0 | ||||||||
| PERSENTASE TOTAL PANJANG RUAS JALAN MANTAP (%) | 0 | ||||||||
| TOTAL PANJANG RUAS JALAN TIDAK MANTAP (Km) | 0 | ||||||||
| PERSENTASE TOTAL PANJANG RUAS JALAN TIDAK MANTAP (%) | 0 | ||||||||
Rekapitulasi Permukaan Jalan
| Nama Kecamatan | Jenis Permukaan (Km) | Persentase Jenis Permukaan (%) | Total Panjang Ruas (Km) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspal / Penetrasi Macadam | Perkerasan Beton | Telford / Kerikil | Tanah / Belum Tembus | Aspal / Penetrasi Macadam | Perkerasan Beton | Telford / Kerikil | Tanah / Belum Tembus | ||
| Singkawang Barat | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Singkawang Selatan | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Singkawang Tengah | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Singkawang Timur | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Singkawang Utara | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Prakiraan Biaya
| Nama Kecamatan | Biaya (Rp) |
|---|---|
| Singkawang Barat | 0,00 |
| Singkawang Selatan | 0,00 |
| Singkawang Tengah | 0,00 |
| Singkawang Timur | 0,00 |
| Singkawang Utara | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
